(资料图)
广发中证创新药产业ETF(515120)4月7日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.7030。
该基金最近一周跌0.10%,近一个月跌4.47%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6.08亿份。
数据显示,该基金成立于2020年12月3日,基金经理为罗国庆,截止2022年12月31日,该基金资产规模为16.81亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 212.55 | 17216.66 | 10.24 |
恒瑞医药 | 600276 | 418.34 | 16118.65 | 9.59 |
智飞生物 | 300122 | 122.89 | 10793.05 | 6.42 |
沃森生物 | 300142 | 246.03 | 9887.81 | 5.88 |
泰格医药 | 300347 | 80.56 | 8442.65 | 5.02 |
长春高新 | 000661 | 49.63 | 8261.13 | 4.91 |
复星医药 | 600196 | 194.59 | 6857.33 | 4.08 |
华东医药 | 000963 | 133.94 | 6268.42 | 3.73 |
康龙化成 | 300759 | 75.92 | 5162.41 | 3.07 |
凯莱英 | 002821 | 31.69 | 4690.08 | 2.79 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.zhangbeibao.com all rights reserved
邮箱 : 51 46 76 11 3 @qq.com