(资料图片仅供参考)
8月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300625 | 三雄极光 | |||||
000969 | 安泰科技 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
000560 | 我爱我家 | |||||
301048 | 金鹰重工 | |||||
000011 | 深物业A | |||||
002314 | 南山控股 | |||||
605055 | 迎丰股份 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
000717 | 中南股份 | |||||
002278 | 神开股份 | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
600692 | 亚通股份 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
605268 | 王力安防 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
600716 | 凤凰股份 | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
600622 | 光大嘉宝 | |||||
000563 | 陕国投A | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
601005 | 重庆钢铁 | |||||
603499 | 翔港科技 | |||||
600736 | 苏州高新 | |||||
600249 | 两面针 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
603616 | 韩建河山 | |||||
600318 | 新力金融 | |||||
000718 | 苏宁环球 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
600705 | 中航产融 | |||||
300599 | 雄塑科技 | |||||
600498 | 烽火通信 | |||||
603856 | 东宏股份 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
600279 | 重庆港 | |||||
600287 | 江苏舜天 | |||||
000797 | 中国武夷 | |||||
600758 | 辽宁能源 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
600604 | 市北高新 | |||||
300126 | 锐奇股份 | |||||
002285 | 世联行 | |||||
600248 | 陕建股份 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
000656 | 金科股份 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
000885 | 城发环境 | |||||
002443 | 金洲管道 | |||||
600853 | 龙建股份 | |||||
300420 | 五洋停车 | |||||
000779 | 甘咨询 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
603041 | 美思德 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
002883 | 中设股份 | |||||
600321 | 正源股份 | |||||
300200 | 高盟新材 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
600517 | 国网英大 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
300277 | 海联讯 | |||||
300135 | 宝利国际 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
002652 | 扬子新材 | |||||
002681 | 奋达科技 | |||||
000898 | 鞍钢股份 | |||||
001323 | 慕思股份 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
301055 | 张小泉 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
300405 | 科隆股份 | |||||
600235 | 民丰特纸 | |||||
605066 | 天正电气 | |||||
002392 | 北京利尔 | |||||
000559 | 万向钱潮 | |||||
600790 | 轻纺城 | |||||
300270 | 中威电子 | |||||
600783 | 鲁信创投 | |||||
300163 | 先锋新材 | |||||
601608 | 中信重工 | |||||
600787 | 中储股份 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
002743 | 富煌钢构 | |||||
002343 | 慈文传媒 | |||||
603009 | 北特科技 | |||||
605298 | 必得科技 | |||||
600308 | 华泰股份 | |||||
603869 | 新智认知 | |||||
300234 | 开尔新材 | |||||
000632 | 三木集团 | |||||
601002 | 晋亿实业 | |||||
002375 | 亚厦股份 | |||||
002228 | 合兴包装 | |||||
603458 | 勘设股份 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
603018 | 华设集团 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
000039 | 中集集团 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
300137 | 先河环保 | |||||
603328 | 依顿电子 | |||||
600581 | 八一钢铁 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
600794 | 保税科技 | |||||
603023 | 威帝股份 | |||||
002584 | 西陇科学 | |||||
002658 | 雪迪龙 | |||||
600307 | 酒钢宏兴 | |||||
000421 | 南京公用 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
300729 | 乐歌股份 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
600511 | 国药股份 | |||||
300883 | 龙利得 | |||||
600356 | 恒丰纸业 | |||||
601139 | 深圳燃气 | |||||
600512 | 腾达建设 | |||||
002199 | 东晶电子 | |||||
603089 | 正裕工业 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
002328 | 新朋股份 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
002076 | 星光股份 | |||||
603698 | 航天工程 | |||||
600583 | 海油工程 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
002519 | 银河电子 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
000628 | 高新发展 | |||||
600391 | 航发科技 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
301009 | 可靠股份 | |||||
600176 | 中国巨石 | |||||
002276 | 万马股份 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
600606 | 绿地控股 | |||||
600058 | 五矿发展 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
300259 | 新天科技 | |||||
300281 | 金明精机 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
002836 | 新宏泽 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
600099 | 林海股份 | |||||
000883 | 湖北能源 | |||||
600927 | 永安期货 | |||||
002441 | 众业达 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
000058 | 深赛格 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
000068 | 华控赛格 | |||||
605178 | 时空科技 | |||||
002075 | 沙钢股份 | |||||
300634 | 彩讯股份 | |||||
603132 | 金徽股份 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
600332 | 白云山 | |||||
603045 | 福达合金 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
600458 | 时代新材 | |||||
000709 | 河钢股份 | |||||
300408 | 三环集团 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
600987 | 航民股份 | |||||
002963 | 豪尔赛 | |||||
002128 | 电投能源 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
600889 | 南京化纤 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
300908 | 仲景食品 | |||||
600234 | 科新发展 | |||||
600345 | 长江通信 | |||||
605299 | 舒华体育 | |||||
002174 | 游族网络 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
603565 | 中谷物流 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
601279 | 英利汽车 | |||||
600979 | 广安爱众 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
603336 | 宏辉果蔬 | |||||
000973 | 佛塑科技 | |||||
603338 | 浙江鼎力 | |||||
600495 | 晋西车轴 | |||||
600502 | 安徽建工 | |||||
001979 | 招商蛇口 | |||||
601118 | 海南橡胶 | |||||
300993 | 玉马遮阳 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
600846 | 同济科技 | |||||
002958 | 青农商行 | |||||
603680 | 今创集团 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
300430 | 诚益通 | |||||
300952 | 恒辉安防 | |||||
600232 | 金鹰股份 | |||||
600528 | 中铁工业 | |||||
001914 | 招商积余 | |||||
000958 | 电投产融 | |||||
000055 | 方大集团 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
600760 | 中航沈飞 | |||||
600648 | 外高桥 | |||||
601106 | 中国一重 | |||||
600022 | 山东钢铁 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
002114 | 罗平锌电 | |||||
002587 | 奥拓电子 | |||||
600051 | 宁波联合 | |||||
001313 | 粤海饲料 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
600968 | 海油发展 | |||||
000856 | 冀东装备 | |||||
300237 | 美晨生态 | |||||
002067 | 景兴纸业 | |||||
000955 | 欣龙控股 | |||||
600892 | 大晟文化 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
605081 | 太和水 | |||||
000886 | 海南高速 | |||||
600104 | 上汽集团 | |||||
000959 | 首钢股份 | |||||
002792 | 通宇通讯 | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
603789 | 星光农机 | |||||
600982 | 宁波能源 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
600879 | 航天电子 | |||||
600388 | 龙净环保 | |||||
600720 | 祁连山 | |||||
831039 | 国义招标 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
002305 | 南国置业 | |||||
600623 | 华谊集团 | |||||
600768 | 宁波富邦 | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
600808 | 马钢股份 | |||||
002269 | 美邦服饰 | |||||
000933 | 神火股份 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
603637 | 镇海股份 | |||||
000571 | 新大洲A | |||||
002986 | 宇新股份 | |||||
000901 | 航天科技 | |||||
301258 | 富士莱 | |||||
300638 | 广和通 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
300701 | 森霸传感 | |||||
603108 | 润达医疗 | |||||
603686 | 福龙马 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
601360 | 三六零 | |||||
300386 | 飞天诚信 | |||||
600268 | 国电南自 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
603167 | 渤海轮渡 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
600662 | 外服控股 | |||||
603389 | 亚振家居 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
002186 | 全聚德 | |||||
000725 | 京东方A | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
600493 | 凤竹纺织 | |||||
600397 | 安源煤业 | |||||
600539 | 狮头股份 | |||||
300100 | 双林股份 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
601339 | 百隆东方 | |||||
002631 | 德尔未来 | |||||
600986 | 浙文互联 | |||||
600749 | 西藏旅游 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
300124 | 汇川技术 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.zhangbeibao.com all rights reserved
邮箱 : 51 46 76 11 3 @qq.com